Total Ti (mg/kg) | |||
---|---|---|---|
Placenta (n = 22) | Meconium (n = 18) | ||
1 | 0.04 | 1 | 0.19 |
2 | 0.02 | 2 | 0.09 |
3 | 0.01 | 3 | < LOQ |
4 | 0.05 | 4 | 0.17 |
5 | 0.20 | 5 | < LOQ |
6 | 0.15 | 6 | < LOQ |
7 | 0.03 | 7 | 0.34* |
8 | 0.17 | 8 | 1.41* |
9 | 0.11 | 9 | < LOQ |
10 | 0.05 | 10 | < LOQ |
11 | 0.03 | 11 | 0.02 |
12 | 0.01 | 12 | < LOQ |
13 | 0.16 | 13 | < LOQ |
14 | 0.02 | 14 | 0.25* |
15 | 0.47 | 15 | < LOQ |
16 | 0.06 | 16 | 0.28* |
17 | 0.09 | 17 | 1.50* |
18 | 0.04 | 18 | < LOQ |
19 | 0.08 | ||
20 | 0.48 | ||
21 | 0.01 | ||
22 | 0.03 | ||
n > LOQ | 100% | 50% | |
average | 0.10 |
0.47 0.57 | |
SD | 0.13 | ||
min | 0.01 | 0.02 | |
max | 0.48 | 1.50 | |
median | 0.05 | 0.25 | |
1st quartile | 0.03 | 0.17 | |
3rd quartile | 0.14 | 0.34 |